La tassa di soggiorno è la voce che manca quasi sempre dal preventivo: si paga in struttura, a persona e a notte, e in una famiglia di quattro per una settimana a Roma o a Parigi fa la differenza fra il budget e il conto. Il problema è che ogni città decide per sé, cambia spesso, e i siti che la riassumono copiano numeri vecchi.
Questa tabella ha una regola sola: ogni riga ha la sua fonte, ed è o la pagina ufficiale del comune letta il 15 settembre 2026, o il dossier di VoyAVer che ha verificato quella voce nelle ultime settimane. Le città che non siamo riusciti a controllare su una fonte ufficiale (Lisbona, Madrid, Atene, Budapest) non ci sono: meglio una riga in meno che un numero sbagliato.
La tabella: 19 città, dalla A alla V
Le cifre sono per persona e per notte. Dove la tassa è una percentuale, si calcola sul prezzo della camera al netto dell'IVA, quindi su un hotel da 200 € a Vienna sono circa 6 € a persona fino a giugno 2026 e circa 10 € dopo.
| Città | Quanto si paga (a persona, a notte) | Limiti ed esenzioni | Fonte |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 12,5% del prezzo della camera, IVA esclusa; crocieristi in transito 15 € a persona | Vale per hotel, ostelli, B&B, appartamenti e campeggi | amsterdam.nl |
| Barcellona | Dal 1° aprile 2026 da 1,10 € (ostelli) a 13,20 € (hotel 5 stelle) | Massimo 7 notti; minori di 17 anni esenti | dossier Barcellona |
| Berlino | 7,5% del prezzo netto del pernottamento (senza colazione) | Dal 2025 nessun limite di notti: è sparita l'esenzione oltre i 21 giorni | berlin.de |
| Bologna | Per fascia di prezzo della camera: 4 € fino a 30,99 €, 5,80 € da 31 a 70,99 €, 6,50 € da 71 a 120,99 €, 7 € da 121 € in su; campeggi e ostelli 2,80 € | Affitti brevi tramite portali: 10,5% del prezzo con tetto di 7 €. Tariffe confermate per tutto il 2026 | delibera del Comune di Bologna |
| Cagliari | Dal 1° aprile 2026 hotel da 1 € (1 stella) a 5 € (5 stelle); B&B e case vacanza 2 €, che salgono a 3 € da luglio a settembre; ostelli 1,50 € | Si paga in struttura; esenzioni sul portale del Comune | dossier Cagliari |
| Edimburgo | Dal 24 luglio 2026 il 5% del prezzo dell'alloggio (al netto dell'IVA) | Solo le prime 5 notti consecutive; è la prima tassa di soggiorno del Regno Unito | dossier Edimburgo |
| Firenze | Hotel da 3,50 € a 8 € secondo le stelle; B&B e affitti brevi 6 € | Massimo 7 notti consecutive; minori di 12 anni esenti | dossier Firenze |
| Funchal, Madeira | 2 € a notte | Massimo 7 notti (14 €); dai 13 anni in su; altri comuni dell'isola applicano tasse simili | dossier Madeira |
| Lagos | Nessuna tassa nel 2026 | La applicano invece 7 dei 16 comuni dell'Algarve (Albufeira, Faro, Portimão e altri): 2 € in alta stagione, 1 € in bassa | dossier Lagos |
| Milano | Dal 1° gennaio 2026: hotel 1 stella 4 €, 2 stelle 5 €, 3 stelle 7,40 €, 4 e 5 stelle 10 €; B&B, affittacamere e affitti brevi 9,50 €; ostelli e campeggi 3 € | Nel 2026 i comuni entro 30 km dalle sedi olimpiche possono aggiungere fino a 5 € a notte | delibera del Comune di Milano |
| Napoli | Dal 1° maggio 2026: hotel 1 stella 4 €, 2 stelle 4,50 €, 3 stelle 5,50 €, 4 e 5 stelle 6 €; extralberghiero 5,50 €; affitti brevi 6 € | Massimo 14 notti consecutive; fino a 14 anni esenti | comune.napoli.it |
| Palermo | Dal 1° luglio 2025: 4 € in B&B, case vacanza, ostelli e campeggi; 3-5 € negli hotel secondo le stelle | Solo le prime 4 notti consecutive; minori di 12 anni esenti | dossier Palermo |
| Parigi | Dal 1° gennaio 2026, tutto compreso: palace 15,93 €, 5 stelle 11,70 €, 4 stelle 8,45 €, 3 stelle 5,53 €, 2 stelle 3,25 €, 1 stella, chambres d'hôtes e ostelli 2,60 € | Alloggi non classificati: 5% del prezzo a persona più le addizionali, tetto 15,93 €. Le tariffe sono per persona maggiorenne | Ville de Paris, tariffe 2026 |
| Porto | 3 € a notte | Massimo 7 notti consecutive; fino a 12 anni esenti; regolamento in vigore dal 1° dicembre 2024 | Câmara Municipal do Porto |
| Praga | 50 corone (circa 2 €) a persona per notte, dal 1° gennaio 2022 | Soggiorni fino a 60 giorni | praha.eu |
| Roma | Hotel 1 stella 4 €, 2 stelle 5 €, 3 stelle 6 €, 4 stelle 7,50 €, 5 stelle 10 €; B&B, case vacanza e affitti brevi 6 €; ostelli 3,50 €; campeggi 3 € | Massimo 10 notti consecutive (5 nei campeggi). Tariffe dal 1° ottobre 2023, ancora in vigore nel 2026 | Roma Capitale, tabella tariffe |
| Siviglia | Nessuna tassa nel 2026 | Il Comune l'ha proposta, la Junta de Andalucía non l'ha introdotta | dossier Siviglia |
| Venezia | Centro storico, dal 1° febbraio al 31 dicembre: hotel 1 stella 1 €, 2 stelle 2 €, 3 stelle 3,50 €, 4 stelle 4,50 €, 5 stelle 5 €; B&B e alloggi turistici da 2 a 5 € secondo i "leoni"; affitti brevi da 3 a 5 € secondo la categoria catastale | Massimo 5 notti; minori di 10 anni esenti; tariffe ridotte del 20% al Lido e nelle isole, del 30% in terraferma e a gennaio. È un'altra cosa dal contributo di accesso per chi viene in giornata | Comune di Venezia, tariffe dal 1° aprile 2025 |
| Vienna | 3,2% del prezzo del pernottamento (senza IVA e colazione) fino al 30 giugno 2026; 5% dal 1° luglio 2026; 8% dal luglio 2027 | Solo soggiorni fino a 3 mesi; studenti e minori in formazione esenti | wien.gv.at |
Cosa cambia nel 2026
L'anno delle Olimpiadi invernali ha spinto Milano al tetto dei 10 € per gli hotel a 4 e 5 stelle e a 9,50 € per B&B e affitti brevi, che è la cifra più alta d'Italia per l'extralberghiero. Napoli ha alzato tutto di un euro dal 1° maggio. Bologna ha confermato le tariffe maggiorate del Giubileo per tutto il 2026. Cagliari e Barcellona hanno le tariffe nuove dal 1° aprile.
Fuori dall'Italia le novità sono due: Edimburgo introduce dal 24 luglio 2026 la prima tassa di soggiorno del Regno Unito, il 5% del prezzo dell'alloggio per le prime cinque notti, e Vienna passa dal 3,2% al 5% dal 1° luglio 2026, con l'8% già annunciato per il 2027.
Le trappole che valgono più della cifra
Il numero di notti conta quanto la tariffa: a Venezia si paga per 5 notti al massimo, a Palermo per 4, a Roma per 10, a Napoli per 14. Su un soggiorno lungo, una città con la tariffa più alta ma il tetto più basso può costare meno.
L'età di esenzione cambia da città a città: fino a 10 anni a Venezia, 12 a Firenze, Palermo e Porto, 14 a Napoli, 17 a Barcellona. A Parigi le tariffe sono per persona maggiorenne. E ci sono città dove la tassa non esiste, come Siviglia e Lagos, che però è circondata da comuni che la applicano.
Ultima cosa: la tassa di soggiorno non ha niente a che vedere con il contributo di accesso di Venezia per chi entra in giornata, né con le tasse di sbarco delle isole. Sono tre cose diverse, con regole diverse.
I dossier citati in questo articolo
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Barcellona, Spagna
- Berlino, Germania
- Bologna, Italia
- Cagliari, Sardegna, Italia
- Edimburgo, Scozia/Regno Unito
- Firenze, Italia
- Madeira (Funchal), Portogallo
- Lagos, Algarve, Portogallo
- Milano, Italia
- Napoli, Italia
- Palermo, Sicilia, Italia
- Parigi, Francia
- Porto, Portogallo
- Praga, Repubblica Ceca
- Roma, Italia
- Siviglia, Spagna
- Venezia, Italia
- Vienna, Austria
