Il biglietto dei mezzi è il primo prezzo che si incontra in una città e uno dei pochi che si può sapere prima di partire. Ma cambia di anno in anno, cambia se lo compri a bordo o in app, e in molte città il singolo è una trappola: conviene la carta ricaricabile o il giornaliero già dalla terza corsa.
Qui ci sono le 40 città dei nostri dossier in cui il prezzo del biglietto singolo è stato verificato sul sito dell'operatore fra il 2 e l'11 settembre 2026. In ordine di prezzo. Mancano, per ora, Roma, Milano, Madrid, Lisbona, Berlino, Praga e Budapest: i dossier ne parlano senza la cifra, e la cifra la aggiungeremo al prossimo giro di verifica.
La tabella: dal più economico al più caro
Le valute non in euro sono lasciate com'erano al momento della verifica, con l'equivalente in euro solo dove il dossier lo dà. La colonna "Dossier" porta alla pagina con tutte le note su come muoversi in quella città.
| Città | Biglietto singolo | Cosa vale e come si compra | Dossier |
|---|---|---|---|
| Zagabria | 0,53 € | 30 minuti (0,93 € per 60, 1,33 € per 90); giornaliera 4 € | Zagabria |
| Sofia | 0,80 € | Anche con cambi entro 30 minuti; 1,10 € per 60 minuti; giornaliera 2 € | Sofia |
| Cracovia | 4 zł (circa 1 €) | 20 minuti in zona I; tagli più lunghi e pass da 24, 48 e 72 ore | Cracovia |
| Vilnius | 1,00 € | 30 minuti con l'app m.Ticket o contactless (1,25 € per 60); il cartaceo a bordo costa di più | Vilnius |
| Sarajevo | 2,20 KM (circa 1,10 €) | Tram, filobus e bus GRAS; giornaliera 7,10 KM; chioschi, a bordo o app | Sarajevo |
| Atene | 1,20 € | 90 minuti su tutti i mezzi | Atene |
| Cagliari | 1,30 € | 90 minuti su bus e filobus CTM; giornaliero 3,30 €; app Busfinder o rivendite | Cagliari |
| Lubiana | 1,30 € | Con la carta Urbana (cauzione 2 €), trasferimenti illimitati per 90 minuti | Lubiana |
| Catania | 1,40 € | 90 minuti sui bus AMTS, 2 € comprato a bordo; giornaliero 3,50 € | Catania |
| Riga | 1,50 € | E-ticket da 90 minuti, da registrare a ogni mezzo; distributori, chioschi Narvesen o app | Riga |
| Valencia | 1,50 € | Zona A (il centro) su metro, tram e bus EMT con il sistema SUMA | Valencia |
| Málaga | 1,50 € | Bus urbani EMT; gratis per gli under 14 con la carta T14 | Málaga |
| Trieste | 1,50 € | 60 minuti; giornaliero 3,35 €; dieci corse 13,50 € | Trieste |
| Granada | 1,60 € | Bus urbani; 0,54 € con la tessera Credibus (cauzione 2 €) | Granada |
| Napoli | 1,70 € | Biglietto integrato TIC da 90 minuti, esclusa la linea Alibus per l'aeroporto | Napoli |
| Nizza | 1,70 € | 74 minuti con coincidenze; 2 € a bordo dall'autista | Nizza |
| Bordeaux | 1,90 € | 1 ora su tram, bus e navetta fluviale; 2,10 € a bordo | Bordeaux |
| Strasburgo | 1,90 € | Con la carta Badgeo o in app; 2,50 € a bordo | Strasburgo |
| Torino | 1,90 € | City 100: 100 minuti con una corsa in metro; 2 € su supporto cartaceo | Torino |
| San Sebastián | 1,95 € | In contanti all'autista, senza trasbordi; 2,65 € di notte | San Sebastián |
| Genova | 2,00 € | 110 minuti su tutta la rete AMT; la metropolitana è gratuita | Genova |
| Verona | 2,00 € | Da convalidare salendo, anche via app o contactless | Verona |
| Salisburgo | 2,00 € | Biglietto orario per la zona centrale, vale anche sui treni regionali in città | Salisburgo |
| Dublino | 2,00 € | Bus urbani con la carta Leap; 2,60 € in contanti | Dublino |
| Spalato | 2,00 € | 1 € comprando in app, 3 € a bordo dall'autista | Spalato |
| La Valletta | 2,00 € in inverno, 2,50 € in estate | 2 ore con cambi; contanti o contactless | La Valletta |
| Lione | 2,10 € | 1 ora su metro, tram, bus e funicolari (zone 1-2); 2,40 € a bordo del bus | Lione |
| Bologna | 2,30 € | 75 minuti con cambi; 2,50 € in contanti a bordo | Bologna |
| Bruxelles | 2,40 € | Contactless, cambi gratuiti entro 60 minuti, tetto giornaliero 8,50 € | Bruxelles |
| Bruges | circa 2,50 € | Bus De Lijn comprato in anticipo; circa 3,50 € a bordo; giornaliero da circa 5 € | Bruges |
| Parigi | 2,55 € metro e RER, 2,05 € bus e tram | Corsa per gli aeroporti 14 € | Parigi |
| Edimburgo | 2,40 £ | Bus e tram, tariffe salite a febbraio 2026; giornaliero City Zone 6 £; tetto automatico con il contactless | Edimburgo |
| Gand | 3,00 € | 60 minuti su bus e tram De Lijn; app, sito, SMS o contactless a bordo | Gand |
| Helsinki | circa 3,30 € | Zona AB, 90 minuti; giornaliero da circa 10,60 € | Helsinki |
| Stoccolma | 43 SEK | 75 minuti su metro, bus, tram e traghetti urbani SL; 26 SEK ridotto | Stoccolma |
| Oslo | circa 44 NOK | 1 ora con cambi; giornaliero circa 130 NOK, conviene già da tre corse | Oslo |
| Reykjavík | circa 690 ISK | 75 minuti con cambi sui bus Strætó | Reykjavík |
| Istanbul | circa 35 TL | Con la Istanbulkart (circa 165 TL) su tram, metro, bus, Marmaray, funicolari e traghetti | Istanbul |
| Tirana | 40 lek | In contanti al bigliettaio a bordo, sulle oltre venti linee urbane | Tirana |
| Venezia | 9,50 € | Vaporetto ACTV; con più corse conviene il pass da 24, 48 o 72 ore | Venezia |
Tre cose che la tabella insegna
La prima: comprare a bordo costa quasi sempre di più. A Catania si passa da 1,40 € a 2 €, a Bruges da 2,50 € a 3,50 €, a Spalato da 1 € in app a 3 € dall'autista. In molte città il biglietto cartaceo comprato dal conducente non dà nemmeno diritto al cambio.
La seconda: la carta ricaricabile conviene anche per pochi giorni. Granada passa da 1,60 € a 0,54 € con la Credibus, Dublino da 2,60 € a 2 € con la Leap, Lubiana e Istanbul funzionano solo con la carta. E dove c'è il contactless con tetto giornaliero, come a Bruxelles ed Edimburgo, la carta di credito fa da giornaliero da sola.
La terza: i numeri che sembrano alti vanno letti con la durata. I 2,30 € di Bologna valgono 75 minuti con cambi, i 2 € di Genova 110 minuti e la metro è gratis, i 9,50 € di Venezia sono un vaporetto, e con più di una corsa al giorno il pass da 24 ore è l'unica scelta sensata.
I dossier citati in questo articolo
- Zagabria, Croazia
- Sofia, Bulgaria
- Cracovia, Polonia
- Vilnius, Lituania
- Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina
- Atene, Grecia
- Cagliari, Sardegna, Italia
- Lubiana, Slovenia
- Catania, Sicilia, Italia
- Riga, Lettonia
- Valencia, Spagna
- Málaga, Spagna
- Trieste, Friuli Venezia Giulia, Italia
- Granada, Spagna
- Napoli, Italia
- Nizza, Francia
- Bordeaux, Francia
- Strasburgo, Francia
- Torino, Italia
- San Sebastián, Spagna
- Genova, Italia
- Verona, Italia
- Salisburgo, Austria
- Dublino, Irlanda
- Spalato, Croazia
- La Valletta, Malta
- Lione, Francia
- Bologna, Italia
- Bruxelles, Belgio
- Bruges, Belgio
- Parigi, Francia
- Edimburgo, Scozia/Regno Unito
- Gand, Belgio
- Helsinki, Finlandia
- Stoccolma, Svezia
- Oslo, Norvegia
- Reykjavík, Islanda
- Istanbul, Turchia
- Tirana, Albania
- Venezia, Italia
